CLASIFICACION IX CARRERA POPULAR VILLA DE EL ESPINAR - 03/09/2016





 ____________________________
CLASIFICACIÓN 

PUESTO     CATEG.    DORSAL    NOMBRE        APELLIDOS              TIEMPO
1    1    1    JUAN ANTONIO    CUADRILLERO BARRANCO    0:46:40
2    2    54    PEDRO LUIS    GOMEZ MORENO    0:51:15
3    3    123    MARIO    SANZ GONZALEZ    0:51:22
4    1    147    RAUL    SANZ UCEDA    0:52:09
5    2    107    IVAN    REGO POSE    0:52:27
6    3    87    IVAN    MOLINERO ROLDAN    0:52:50
7    4    25    JOSE MIGUEL    CARREÑO GONZALEZ    0:53:25
8    5    122    RICARDO    SANZ BERZAL    0:53:50
9    6    63    DAVID    ISABEL LLORENTE    0:53:52
10    7    162    MIGUEL ANGEL    MARTIN GRANADOS    0:53:57
11    4    19    JOSE ANTONIO    CAMINERO GRANJA    0:54:20
12    5    26    ALBERTO    CARREÑO GONZALEZ    0:54:40
13    8    2    ISMAEL    AGUADO DE PABLOS    0:54:50
14    9    158    SALVADOR    DIAZ BARRANCO    0:55:20
15    10    50    ROBERTO    GARRIDO GONZALEZ    0:55:24
16    11    76    RICARDO    MARTIN MAGDALENO    0:55:40
17    6    21    SANTI    CANO RODRIGUEZ    0:56:40
18    7    97    MIGUEL    PARTIDA CASADO    0:57:10
19    8    88    SERGIO    MONTERO MODINO    0:57:20
20    9    60    ALFREDO    HERRERO GONZALEZ    0:57:22
21    10    57    EZEQUIEL    GILARRANZ HERNANZ    0:57:25
22    12    93    ALBERTO    NUÑEZ ARGUIS    0:57:43
23    13    56    RAMSES    GIL TORDESILLAS    0:57:54
24    14    115    SERGIO    RUEDA ESTADES    0:58:24
25    15    62    JOSE LUIS    HERRERO PALACIOS    0:58:29
26    16    52    SANTIAGO    GOMEZ CHINCHON    0:58:44
27    17    49    ANTONIO    GARCÍA OLMEDO    0:58:54
28    18    77    ANTONIO    MARTIN MARTIN    0:59:00
29    19    7    GUILLERMO    AMENGUAL PLIEGO    0:59:24
30    20    129    NOEL    ALVAREZ MARQUEZ    0:59:35
31    21    13    LORENZO    BERMEJO MUÑOZ    0:59:40
32    11    24    FRANCISCO    CARRASCO GRANADOS    0:59:40
33    12    32    IVAN    DORREGO HOUELOS    0:59:45
34    13    85    JULIO ALBERTO    MATEOS GARCIA    0:59:56
35    1    11    MARTA    VIRSEDA VIRSEDA    1:00:21
36    22    95    JUAN JOSE    PAEZ ROSELLO    1:00:55
37    14    109    RUBÉN    RINCON HERRANZ    1:01:09
38    15    99    LUCAS    PERALTA    1:01:34
39    16    71    RUBEN    LOPEZ BARTOLOME    1:01:54
40    17    119    CESAR    SAN FLORENCIO MARUGAN    1:01:59
41    23    128    JAVIER    VALVERDE BALLESTER    1:02:00
42    24    136    ALEJANDRO    FERNANDEZ HURTADO    1:02:08
43    18    161    FERNANDO    MINGUEZ MIGUELAÑEZ    1:02:30
44    25    20    ENRIQUE    CANO BELLIDO    1:03:00
45    26    36    JOSE CARLOS    ESTEVE GARCÍA    1:03:01
46    27    75    MIGUEL    MARIBLANCA CANO    1:03:03
47    19    3    JORGE    AGUILAR MORALES    1:03:50
48    28    69    JULIO ANGEL    LLORENTE MARTIN    1:03:55
49    29    72    ALVARO VIDAL    LOPEZ MANSO    1:03:57
50    20    78    SERGIO    MARTIN SOMBRERO    1:03:58
51    21    42    MARIANO    FUENTES MONTES    1:04:00
52    22    3    JORGE    AGUILAR MORALES    1:04:12
53    23    48    PABLO    GARCIA DEL RIO    1:04:25
54    30    113    RUBEN    RODRIGUEZ DE LA IGLESIA    1:04:30
55    24    28    LUIS    DE LOS MOZOS BAJO    1:05:36
56    25    156    GUSTAVO    DOMINGUEZ MUÑOZ    1:05:38
57    26    89    ENRIQUE    MONTILLA FRIGOLS    1:06:05
58    31    17    ISIDORO    CABRERO SASTRE    1:06:10
59    32    16    CESAR    BRUNETE CALDEVILLA    1:06:12
60    27    81    FRANCISCO JAVIER    MARTIN RODRIGUEZ    1:06:15
61    28    59    MANUEL    HERRANZ CLEMENTE    1:06:25
62    29    110    CARLOS    RODAS GUERRA    1:07:06
63    33    160    RAFAEL    RAMIREZ MESA    1:07:07
64    34    159    ALEJANDRO    HERRANZ GALIVAN    1:07:08
65    30    138    OSSAMA    BOUHACHAMI    1:07:22
66    2    44    GUADALUPE    GALIANO RODRIGUEZ    1:07:30
67    35    51    RAUL    GANZALEZ DORAL    1:07:33
68    31    67    MIGUEL    LAGARES DEL CACHO    1:07:34
69    32    112    FRANCISCO JAVIER    RODRIGUEZ LOPEZ    1:07:35
70    36    121    JUAN FRANCISCO    SANZ ALONSO    1:07:50
71    37    47    JOSE ANTONIO    GARCIA CARAZO    1:07:55
72    33    148    CARLOS     GUTIERREZ BRUJAS    1:08:10
73    38    92    ALEJANDRO    NAVAS MATEOS    1:08:02
74    34    163    JOSE RAUL    HERNAGOMEZ TAPIA    1:09:09
75    3    102    AINHOA     POLO SANCHEZ    1:09:10
76        151    OSCAR    LOPEZ MOROLLON    1:09:15
77    39    132    FRANCISCO JAVIER    VAZQUEZ DE FRUTOS    1:09:25
78    40    31    JAVIER    DIAZ MOLINA    1:09:50
79    41    68    MARIANO    LAZARO GUIJARRO    1:09:55
80    4    39    MILAGROS    FERNANDEZ MINGUEZ    1:09:58
81    42    8    PEDRO    ARDURA RAMIREZ    1:09:59
82    43    70    ROBERT    LOPEZ ALONSO    1:10:00
83    35    133    VICTOR     LAZARO MARTIN    1:10:22
84        80    REBECA    MARTIN RAMOS    1:10:30
85        154    SONIA    MARZO ARNAEZ    1:10:40
86    83    165    FRANCISCO    BERLADO BARRENO     1:10:45
87    44    83    MARCOS ANTONIO    MARTINEZ TRUEBA    1:11:09
88    2    124    ELENA    SANZ ALVAREZ    1:11:29
89    45    29    RAFAEL    DE PEDRO LERMA    1:11:44
90    3    22    ALMUDENA    CARBONERAS GARCIA    1:12:08
91    46    40    DAVID    FERNANDEZ ORTEGA    1:12:12
92    47    157    FRANCISCO    PINILLOS DE ANDRES    1:12:24
93    48    108    JUAN CARLOS    REQUES NOGAR    1:12:39
94    49    14    SANTIAGO    BLANCO BARREDO    1:12:39
95    5    101    GEMA    PINELA POSTIGO    1:12:40
96    50    66    JOSE IGNACIO    JIMENEZ LOPEZ    1:12:53
97    51    95    JUAN JOSE    PAEZ ROSELLO    1:12:53
98    36    134    PABLO    CABEZAS GARCIA-ROJO    1:13:00
99    52    79    RAUL    MARTIN GAMBOA    1:13:36
100    53    152    FRANCISCO    OSORIO    1:14:31
101    54    145    VICTOR     PEREZ ARIAS    1:15:40
102    55    141    FRANCISCO    DIEZ PEÑA     1:16:06
103    56    86    FERNANDO    MATUTE BAENA    1:16:06
104    6    46    HENAR    GARCIA DURAN    1:16:23
105    4    104    NATALIA    RAMOS CARRERA    1:16:36
106    37    45    BIENVENIDO    GARCIA ARES    1:16:36
107    57    146    PETER    LASA GEORGAS    1:17:00
108    58    9    RICARDO    ARNAY PRIETO    1:17:03
109    5    91    PATRICIA    MORENO HURTADO    1:17:30
110    59    164    CESAR    ESCOBAR ANTON    1:17:32
111    60    4    JOSE IGNACIO    ALBA ROBLEDO    1:17:36
112    61    139    LUIS    VIEJO CARNICERO    1:17:52
113    62    98    FERNANDO    PASTOR REGIDOR    1:17:59
114    7    100    EVA    PÉREZ CENDÓN     1:18:00
115    63    38    MANUEL    ESTEVEZ ALVAREZ    1:18:30
116    38    55    PEDRO    GIL PEREZ    1:18:32
117    64    127    MIGUEL    TORRALBO ESTRADA    1:18:45
118    39    37    IGNACIO    ESTEVEZ BENGOECHEA    1:19:17
119    65    125    ALFONSO    SERRANO LOPEZ    1:19:19
120    6    12    CRISTINA    AYUSO IGLESIAS    1:19:21
121    66    120    PEDRO MIGUEL    SAN GERMAN CONTRERAS    1:19:58
122    67    131    ALVARO    VILDA SERRANO    1:20:02
123    8    111    ANNIE    RAMIREZ DALMAU    1:20:25
124    68    41    BORJA    FRIAS AREVALILLO    1:20:37
125    69    43    JUAN    GACIMARTIN CASADO    1:21:13
126    9    150    ROSA    VIRSEDA VIRSEDA    1:21:16
127    70    142    ENRIQUE    ABAD PARDO    1:21:20
128    10    103    SYLWIA    POSLUSZNA    1:22:16
129    71    30    GERARDO    DE PRADOS BEITIA    1:22:50
130    72    140    FERNANDO    SANCHEZ MORALES    1:23:06
131    73    15    JAVIER    BOTELLA HIDALGO DE CAVIERES    1:23:47
132    7    58    PALOMA    GONZALEZ ARRANZ    1:24:12
133    74    143    ENRIQUE    RIVAS    1:24:37
134    75    137    BERNARDO    HERNANDEZ QUIJANO    1:24:45
135    76    5    CARLOS     ALMAGRO RODRIGUEZ    1:24:58
136    77    155    JULIAN     ISLA     1:25:16
137    11    74    YOLANDA    LUCIA ARCONES    1:26:32
138    8    114    ALMUDENA    RUEDA BISBAL    1:27:25
139    78    117    JULIO    RUSILLO MARTIN    1:29:09
140    40    10    MIGUEL ANGEL    ASTILLEROS ESPINOSA    1:29:19
141    41    18    MARIA    CALVETE ALVAREZ    1:29:32
142    12    27    NIEVES    CARRIL DE LAS HERAS    1:32:50
143    13    65    MARTA    ITURRIOZ MUÑOZ    1:36:23
144    79    135    JOSE MARIA    ARDID GAYO    1:37:08
145    80    34    JORGE    EGIDO PLAZA    1:37:39
146    81    130    FERNANDO JAVIER    VEGAS GOMEZ    1:37:39
147    82    144    JAIME     CORDERO DE CIRIA    1:39:50
148    42    73    RICARDO    LOZANO MATE    1:42:17
149    14    94    LAURA    ORTEGA MALO    1:42:17
150    15    106    MARIA    REDONDO LOZANO    1:42:17
 

clic para ampliar
 clic para ampliar

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Todos los mensajes que se escriban se registrarán con su IP personal. Se responsable de lo que opinas. Gracias.