DESGLOSE PRESUPUESTO DE GASTOS DETALLADO AÑO 2014 | ||||||||
Importe | I/Per | I/PMe | ||||||
1 | CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 3.203.634,51 | 331,85 | 290,58 | ||||
10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 38.224,25 | 3,96 | 9,82 | ||||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 38.224,25 | 3,96 | 9,22 | ||||
100.00 | Retribuciones básicas | 38.224,25 | 3,96 | 9,88 | ||||
100.01 | Otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 7,17 | ||||
101 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 3,69 | ||||
101.00 | Retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 3,69 | ||||
101.01 | Otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
107 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
107.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
107.01 | Del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11 | Personal eventual | 17.391,38 | 1,80 | 3,32 | ||||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 17.391,38 | 1,80 | 3,32 | ||||
110.00 | Retribuciones básicas | 9.666,02 | 1,00 | 2,62 | ||||
110.01 | Retribuciones complementarias | 7.725,36 | 0,80 | 1,39 | ||||
110.02 | Otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
117 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
12 | Personal Funcionario | 1.240.645,90 | 128,51 | 91,58 | ||||
120 | Retribuciones básicas | 682.278,78 | 70,67 | 42,05 | ||||
120.00 | Sueldos del Grupo A1 | 79.851,60 | 8,27 | 8,05 | ||||
120.01 | Sueldos del Grupo A2 | 46.031,04 | 4,77 | 7,33 | ||||
120.02 | Sueldos del Grupo B | 0,00 | 0,00 | 5,12 | ||||
120.03 | Sueldos del Grupo C1 | 181.445,04 | 18,79 | 18,44 | ||||
120.04 | Sueldos del Grupo C2 | 129.438,00 | 13,41 | 9,25 | ||||
120.05 | Sueldos del Grupo E | 6.581,64 | 0,68 | 2,61 | ||||
120.06 | Trienios | 72.998,29 | 7,56 | 5,87 | ||||
120.09 | Otras retribuciones básicas | 165.933,17 | 17,19 | 16,35 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 558.367,12 | 57,84 | 56,89 | ||||
121.00 | Complemento de destino | 243.421,32 | 25,21 | 29,24 | ||||
121.01 | Complemento específico | 314.945,80 | 32,62 | 31,41 | ||||
121.03 | Otros complementos | 0,00 | 0,00 | 4,13 | ||||
122 | Retribuciones en especie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124 | Retribuciones de funcionarios en prácticas | 0,00 | 0,00 | 0,10 | ||||
124.00 | Sueldos del Grupo A1 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | ||||
124.01 | Sueldos del Grupo A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.02 | Sueldos del Grupo B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.03 | Sueldos del Grupo C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.04 | Sueldos del Grupo C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.05 | Sueldos del Grupo E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.06 | Trienios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.09 | Otras retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
127 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13 | Personal Laboral | 906.206,36 | 93,87 | 109,02 | ||||
130 | Laboral Fijo | 771.588,36 | 79,92 | 47,30 | ||||
130.00 | Retribuciones básicas | 455.680,14 | 47,20 | 36,50 | ||||
130.01 | Horas extraordinarias | 0,00 | 0,00 | 3,94 | ||||
130.02 | Otras remuneraciones | 315.908,22 | 32,72 | 17,41 | ||||
131 | Laboral temporal | 134.618,00 | 13,94 | 62,98 | ||||
132 | Retribuciones en especie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
14 | Otro personal | 0,00 | 0,00 | 6,93 | ||||
143 | Otro personal | 0,00 | 0,00 | 6,93 | ||||
147 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
15 | Incentivos al rendimiento | 251.933,72 | 26,10 | 13,26 | ||||
150 | Productividad | 151.433,72 | 15,69 | 10,63 | ||||
151 | Gratificaciones | 92.950,00 | 9,63 | 3,94 | ||||
152 | Otros incentivos al rendimiento | 7.550,00 | 0,78 | 0,78 | ||||
153 | Complemento de dedicación especial | 0,00 | 0,00 | 3,06 | ||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 749.232,90 | 77,61 | 81,85 | ||||
160 | Cuotas sociales | 737.232,90 | 76,37 | 81,58 | ||||
160.00 | Seguridad Social | 737.232,90 | 76,37 | 82,94 | ||||
160.08 | Asistencia médico-farmacéutica | 0,00 | 0,00 | 2,85 | ||||
160.09 | Otras cuotas | 0,00 | 0,00 | 0,90 | ||||
161 | Prestaciones sociales | 0,00 | 0,00 | 2,43 | ||||
161.03 | Pensiones excepcionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161.04 | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161.05 | Pensiones a cargo de la Entidad local | 0,00 | 0,00 | 3,23 | ||||
161.07 | Asistencia médico-farmaceútica a pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,82 | ||||
162 | Gastos sociales del personal | 12.000,00 | 1,24 | 2,01 | ||||
162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 4.000,00 | 0,41 | 0,50 | ||||
162.01 | Economatos y comedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162.02 | Transporte de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162.04 | Acción social | 0,00 | 0,00 | 1,40 | ||||
162.05 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 1,87 | ||||
162.09 | Otros gastos sociales | 8.000,00 | 0,83 | 0,33 | ||||
164 | Complemento familiar | 0,00 | 0,00 | 0,28 | ||||
2 | CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.685.455,26 | 381,75 | 292,21 | ||||
20 | Arrendamientos y cánones | 70.274,72 | 7,28 | 6,55 | ||||
200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,63 | ||||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 24.500,00 | 2,54 | 3,82 | ||||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,00 | 0,00 | 1,96 | ||||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 45.774,72 | 4,74 | 1,86 | ||||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,00 | 0,00 | 1,11 | ||||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 0,69 | ||||
208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,54 | ||||
209 | Cánones | 0,00 | 0,00 | 1,51 | ||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 274.950,00 | 28,48 | 31,16 | ||||
210 | Infraestructuras y bienes naturales | 3.300,00 | 0,34 | 19,48 | ||||
212 | Edificios y otras construcciones | 34.550,00 | 3,58 | 4,93 | ||||
213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 111.100,00 | 11,51 | 10,71 | ||||
214 | Elementos de transporte | 42.000,00 | 4,35 | 2,72 | ||||
215 | Mobiliario | 2.800,00 | 0,29 | 0,42 | ||||
216 | Equipos para procesos de información | 31.200,00 | 3,23 | 1,09 | ||||
219 | Otro inmovilizado material | 50.000,00 | 5,18 | 1,54 | ||||
22 | Material, suministros y otros | 3.243.630,54 | 335,99 | 229,04 | ||||
220 | Material de oficina | 36.100,00 | 3,74 | 3,69 | ||||
220.00 | Ordinario no inventariable | 16.900,00 | 1,75 | 1,82 | ||||
220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 11.700,00 | 1,21 | 1,41 | ||||
220.02 | Material informático no inventariable | 7.500,00 | 0,78 | 0,68 | ||||
221 | Suministros | 774.917,70 | 80,27 | 60,84 | ||||
221.00 | Energía eléctrica | 514.167,70 | 53,26 | 41,73 | ||||
221.01 | Agua | 0,00 | 0,00 | 9,62 | ||||
221.02 | Gas | 0,00 | 0,00 | 2,70 | ||||
221.03 | Combustibles y carburantes | 227.200,00 | 23,53 | 6,41 | ||||
221.04 | Vestuario | 19.950,00 | 2,07 | 1,57 | ||||
221.05 | Productos alimenticios | 0,00 | 0,00 | 1,38 | ||||
221.06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 400,00 | 0,04 | 0,29 | ||||
221.10 | Productos de limpieza y aseo | 1.900,00 | 0,20 | 0,93 | ||||
221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 2,17 | ||||
221.12 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,00 | 0,00 | 5,59 | ||||
221.13 | Manutención de animales | 300,00 | 0,03 | 0,54 | ||||
221.99 | Otros suministros | 11.000,00 | 1,14 | 4,75 | ||||
222 | Comunicaciones | 73.629,02 | 7,63 | 6,81 | ||||
222.00 | Servicios de Telecomunicaciones | 55.529,02 | 5,75 | 5,36 | ||||
222.01 | Postales | 18.100,00 | 1,87 | 1,85 | ||||
222.02 | Telegráficas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||||
222.03 | Informáticas | 0,00 | 0,00 | 0,22 | ||||
222.99 | Otros gastos en comunicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,30 | ||||
223 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 1,41 | ||||
224 | Primas de seguros | 28.800,00 | 2,98 | 3,51 | ||||
225 | Tributos | 6.100,00 | 0,63 | 0,98 | ||||
225.00 | Tributos estatales | 0,00 | 0,00 | 0,47 | ||||
225.01 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 200,00 | 0,02 | 0,96 | ||||
225.02 | Tributos de las Entidades locales | 5.900,00 | 0,61 | 0,49 | ||||
226 | Gastos diversos | 517.159,50 | 53,57 | 39,58 | ||||
226.01 | Atenciones protocolarias y representativas | 5.000,00 | 0,52 | 0,61 | ||||
226.02 | Publicidad y propaganda | 7.800,00 | 0,81 | 3,51 | ||||
226.03 | Publicación en Diarios Oficiales | 1.500,00 | 0,16 | 0,44 | ||||
226.04 | Jurídicos, contenciosos | 40.000,00 | 4,14 | 3,05 | ||||
226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | 300,00 | 0,03 | 1,55 | ||||
226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 0,00 | 0,00 | 0,21 | ||||
226.09 | Actividades culturales y deportivas | 170.100,00 | 17,62 | 14,38 | ||||
226.99 | Otros gastos diversos | 292.459,50 | 30,29 | 19,97 | ||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.806.924,32 | 187,17 | 119,82 | ||||
227.00 | Limpieza y aseo | 223.159,22 | 23,12 | 46,78 | ||||
227.01 | Seguridad | 1.100,00 | 0,11 | 1,71 | ||||
227.02 | Valoraciones y peritajes | 0,00 | 0,00 | 0,59 | ||||
227.04 | Custodia, depósito y almacenaje | 0,00 | 0,00 | 0,73 | ||||
227.05 | Procesos electorales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 45.337,41 | 4,70 | 8,82 | ||||
227.08 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 210.000,00 | 21,75 | 13,39 | ||||
227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.327.327,69 | 137,49 | 62,17 | ||||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 96.600,00 | 10,01 | 6,14 | ||||
230 | Dietas | 90.900,00 | 9,42 | 3,62 | ||||
230.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 90.000,00 | 9,32 | 3,32 | ||||
230.10 | Del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,06 | ||||
230.20 | Del personal no directivo | 900,00 | 0,09 | 0,35 | ||||
231 | Locomoción | 3.700,00 | 0,38 | 1,29 | ||||
231.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 1.000,00 | 0,10 | 0,33 | ||||
231.10 | Del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,06 | ||||
231.20 | Del personal no directivo | 2.700,00 | 0,28 | 0,54 | ||||
233 | Otras indemnizaciones | 2.000,00 | 0,21 | 3,09 | ||||
24 | Gastos de publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,26 | ||||
240 | Gastos de edición y distribución | 0,00 | 0,00 | 0,26 | ||||
25 | Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas | 0,00 | 0,00 | 21,34 | ||||
26 | Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
27 | Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 0,00 | 0,00 | 18,59 | ||||
3 | CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 65.189,48 | 6,75 | 14,59 | ||||
30 | De Deuda Pública en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
300 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
301 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
309 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 64.889,48 | 6,72 | 12,70 | ||||
310 | Intereses | 64.889,48 | 6,72 | 12,52 | ||||
311 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,34 | ||||
319 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | 0,00 | 0,00 | 0,06 | ||||
32 | De Deuda Pública en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
320 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
321 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
322 | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
329 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
33 | De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
330 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
331 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
332 | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
339 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
34 | De depósitos, fianzas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,35 | ||||
340 | Intereses de depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,52 | ||||
341 | Intereses de fianzas | 0,00 | 0,00 | 0,17 | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 300,00 | 0,03 | 1,96 | ||||
352 | Intereses de demora | 300,00 | 0,03 | 2,78 | ||||
353 | Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
357 | Ejecución de avales | 0,00 | 0,00 | 0,15 | ||||
358 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (?leasing?) | 0,00 | 0,00 | 0,30 | ||||
359 | Otros gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,45 | ||||
4 | CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 415.300,00 | 43,02 | 56,55 | ||||
40 | A la Admistración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
42 | A la Administración del Estado | 0,00 | 0,00 | 6,87 | ||||
420 | A la Administración General del Estado | 0,00 | 0,00 | 5,77 | ||||
421 | A Organismos Autónomos y agencias del Estado | 0,00 | 0,00 | 4,54 | ||||
421.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | 0,00 | 0,00 | 4,54 | ||||
421.10 | A otros organismos autónomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
422 | A Fundaciones estatales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.00 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
43 | A la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 1,72 | ||||
44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||||
440 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
441 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
442 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 12,45 | ||||
449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 2,77 | ||||
45 | A Comunidades Autónomas | 25.000,00 | 2,59 | 3,29 | ||||
450 | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | 25.000,00 | 2,59 | 3,90 | ||||
451 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
452 | A fundaciones de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autóno | 0,00 | 0,00 | 0,21 | ||||
453.00 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 0,21 | ||||
453.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
46 | A Entidades Locales | 256.600,00 | 26,58 | 18,37 | ||||
461 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 0,00 | 0,00 | 0,58 | ||||
462 | A Ayuntamientos | 0,00 | 0,00 | 34,40 | ||||
463 | A Mancomunidades | 0,00 | 0,00 | 9,12 | ||||
464 | A Áreas Metropolitanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
465 | A Comarcas | 0,00 | 0,00 | 3,60 | ||||
466 | A otras Entidades que agrupen municipios | 1.600,00 | 0,17 | 0,37 | ||||
467 | A Consorcios | 255.000,00 | 26,41 | 12,59 | ||||
468 | A Entidades Locales Menores | 0,00 | 0,00 | 65,91 | ||||
47 | A Empresas privadas | 36.000,00 | 3,73 | 9,76 | ||||
470 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 4,75 | ||||
471 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 5,75 | ||||
479 | Otras subvenciones a Empresas privadas | 36.000,00 | 3,73 | 11,05 | ||||
48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 97.700,00 | 10,12 | 17,65 | ||||
49 | Al Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,06 | ||||
5 | CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
50 | Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
500 | Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 | CAP. VI INVERSIONES REALES | 53.000,00 | 5,49 | 84,17 | ||||
60 | Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 12.500,00 | 1,29 | 37,38 | ||||
600 | Inversiones en terrenos | 0,00 | 0,00 | 1,42 | ||||
609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 12.500,00 | 1,29 | 47,45 | ||||
61 | Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0,00 | 0,00 | 25,20 | ||||
610 | Inversiones en terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,21 | ||||
619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 | 0,00 | 25,18 | ||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 40.500,00 | 4,20 | 36,02 | ||||
621 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
622 | Edificios y otras construcciones | 22.500,00 | 2,33 | 22,12 | ||||
623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 | 0,00 | 14,81 | ||||
624 | Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 1,42 | ||||
625 | Mobiliario | 14.500,00 | 1,50 | 2,58 | ||||
626 | Equipos para procesos de información | 3.500,00 | 0,36 | 0,91 | ||||
627 | Proyectos complejos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 | 0,00 | 0,93 | ||||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 | 0,00 | 27,36 | ||||
631 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 20,51 | ||||
632 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | 0,00 | 22,84 | ||||
633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 | 0,00 | 0,24 | ||||
634 | Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 2,07 | ||||
635 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 1,83 | ||||
636 | Equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 1,35 | ||||
637 | Proyectos complejos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
639 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 | 0,00 | 8,31 | ||||
64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 7,05 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 14,14 | ||||
641 | Gastos en aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 1,98 | ||||
648 | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (?leasing?) | 0,00 | 0,00 | 1,16 | ||||
65 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 70,27 | ||||
650 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 70,27 | ||||
68 | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,23 | ||||
681 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
682 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,23 | ||||
69 | Inversiones en bienes comunales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
690 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
692 | Inversión en infraestructuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
7 | CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 8,70 | ||||
70 | A la Administración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
71 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
72 | A la Administración del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | A la Administración General del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
721 | A Organismos Autónomos y agencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
721.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
721.09 | A otros organismos autónomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
722 | A fundaciones estatales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
723 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
73 | A la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
74 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,00 | 0,00 | 3,92 | ||||
75 | A Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
751 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
752 | A fundaciones de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
753 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autóno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
76 | A Entidades Locales | 0,00 | 0,00 | 4,32 | ||||
761 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos | 0,00 | 0,00 | 2,73 | ||||
762 | A Ayuntamientos | 0,00 | 0,00 | 0,60 | ||||
763 | A Mancomunidades | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||||
764 | A Áreas Metropolitanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
765 | A Comarcas | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||||
766 | A Entidades que agrupen Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
767 | A Consorcios | 0,00 | 0,00 | 5,56 | ||||
768 | A Entidades Locales Menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
77 | A Empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
78 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 13,32 | ||||
79 | Al Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8 | CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 2,76 | ||||
80 | Adquisición de Deuda del Sector Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800 | Adquisición de deuda del sector público a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800.00 | Al Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800.10 | A Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800.20 | A Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800.90 | A otros subsectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801 | Adquisición de deuda del sector público a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801.00 | Al Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801.10 | A Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801.20 | A Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801.90 | A otros subsectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
81 | Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
810 | Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
811 | Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
82 | Concesión préstamos al sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
820 | Préstamos a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
820.00 | Al Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
820.10 | A Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
820.20 | A Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
820.90 | A otros subsectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
821 | Préstamos a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
821.00 | Al Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
821.10 | A Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
821.20 | A Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
821.90 | A otros subsectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | 0,00 | 0,00 | 1,32 | ||||
830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 | 0,00 | 1,42 | ||||
831 | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 | 0,00 | 9,69 | ||||
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
840 | Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
