AÑO 2016
Detalle del presupuesto municipal para el año 2016 del Ayuntamiento de El Espinar según consta en la información facilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas.
En las dos ultimas columnas se muestra el importe presupuestado por persona, y el importe medio por persona de los ayuntamientos seleccionados por tener una población similar, según el censo correspondiente al año del presupuesto.
Cuando el importe por persona sea menor al de la media de los municipios similares aparecerá en verde y cuando sea mayor en rojo (no tiene un sentido mejor o peor que dependerá de la opinión, capitulo y realidad del que lo analice).
Al final puede encontrar los enlaces a los presupuestos de ayuntamientos que han sido usados para la media por tener una población municipal similar.
SI LO VAS A VER DESDE EL MOVIL PONLO EN HORIZONTAL
DESGLOSE PRESUPUESTO DE GASTOS DETALLADO | ||||||||
Importe | I/Per | I/PMe | ||||||
1 | CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 3.383.992,06 | 356,74 | 343,45 | ||||
10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 40.954,55 | 4,32 | 7,27 | ||||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 40.954,55 | 4,32 | 7,27 | ||||
100.00 | Retribuciones básicas | 38.224,25 | 4,03 | 6,77 | ||||
100.01 | Otras remuneraciones | 2.730,30 | 0,29 | 4,58 | ||||
101 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
101.00 | Retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
101.01 | Otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
107 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
107.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
107.01 | Del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11 | Personal eventual | 1.237,51 | 0,13 | 1,32 | ||||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 1.237,51 | 0,13 | 1,32 | ||||
110.00 | Retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 1,55 | ||||
110.01 | Retribuciones complementarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
110.02 | Otras remuneraciones | 1.237,51 | 0,13 | 0,13 | ||||
117 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
12 | Personal Funcionario | 1.347.238,23 | 142,02 | 156,60 | ||||
120 | Retribuciones básicas | 689.564,77 | 72,69 | 70,82 | ||||
120.00 | Sueldos del Grupo A1 | 88.945,32 | 9,38 | 10,50 | ||||
120.01 | Sueldos del Grupo A2 | 52.142,40 | 5,50 | 9,80 | ||||
120.02 | Sueldos del Grupo B | 0,00 | 0,00 | 6,53 | ||||
120.03 | Sueldos del Grupo C1 | 209.660,22 | 22,10 | 25,70 | ||||
120.04 | Sueldos del Grupo C2 | 152.324,28 | 16,06 | 14,13 | ||||
120.05 | Sueldos del Grupo E | 7.755,44 | 0,82 | 6,80 | ||||
120.06 | Trienios | 102.576,95 | 10,81 | 9,90 | ||||
120.09 | Otras retribuciones básicas | 76.160,16 | 8,03 | 18,09 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 657.673,46 | 69,33 | 85,56 | ||||
121.00 | Complemento de destino | 286.561,80 | 30,21 | 35,80 | ||||
121.01 | Complemento específico | 371.111,66 | 39,12 | 57,01 | ||||
121.03 | Otros complementos | 0,00 | 0,00 | 28,24 | ||||
122 | Retribuciones en especie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124 | Retribuciones de funcionarios en prácticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.00 | Sueldos del Grupo A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.01 | Sueldos del Grupo A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.02 | Sueldos del Grupo B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.03 | Sueldos del Grupo C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.04 | Sueldos del Grupo C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.05 | Sueldos del Grupo E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.06 | Trienios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.09 | Otras retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
127 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 2,07 | ||||
13 | Personal Laboral | 960.240,51 | 101,23 | 84,53 | ||||
130 | Laboral Fijo | 812.466,51 | 85,65 | 56,61 | ||||
130.00 | Retribuciones básicas | 397.355,82 | 41,89 | 43,61 | ||||
130.01 | Horas extraordinarias | 0,00 | 0,00 | 7,14 | ||||
130.02 | Otras remuneraciones | 415.110,69 | 43,76 | 23,49 | ||||
131 | Laboral temporal | 147.774,00 | 15,58 | 33,09 | ||||
132 | Retribuciones en especie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 1,05 | ||||
14 | Otro personal | 0,00 | 0,00 | 4,84 | ||||
143 | Otro personal | 0,00 | 0,00 | 4,42 | ||||
147 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 2,52 | ||||
15 | Incentivos al rendimiento | 275.886,69 | 29,08 | 13,13 | ||||
150 | Productividad | 162.957,96 | 17,18 | 7,37 | ||||
151 | Gratificaciones | 78.712,09 | 8,30 | 6,05 | ||||
152 | Otros incentivos al rendimiento | 34.216,64 | 3,61 | 9,79 | ||||
153 | Complemento de dedicación especial | 0,00 | 0,00 | 4,75 | ||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 758.434,57 | 79,95 | 80,67 | ||||
160 | Cuotas sociales | 748.434,57 | 78,90 | 78,64 | ||||
160.00 | Seguridad Social | 748.434,57 | 78,90 | 77,62 | ||||
160.08 | Asistencia médico-farmacéutica | 0,00 | 0,00 | 2,96 | ||||
160.09 | Otras cuotas | 0,00 | 0,00 | 2,31 | ||||
161 | Prestaciones sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161.03 | Pensiones excepcionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161.04 | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161.05 | Pensiones a cargo de la Entidad local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161.07 | Asistencia médico-farmaceútica a pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162 | Gastos sociales del personal | 10.000,00 | 1,05 | 2,44 | ||||
162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 2.000,00 | 0,21 | 0,76 | ||||
162.01 | Economatos y comedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162.02 | Transporte de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162.04 | Acción social | 0,00 | 0,00 | 1,42 | ||||
162.05 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 1,10 | ||||
162.09 | Otros gastos sociales | 8.000,00 | 0,84 | 0,74 | ||||
164 | Complemento familiar | 0,00 | 0,00 | 2,10 | ||||
2 | CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.461.864,98 | 470,36 | 367,18 | ||||
20 | Arrendamientos y cánones | 26.700,00 | 2,81 | 8,16 | ||||
200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 1,32 | ||||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 25.300,00 | 2,67 | 2,47 | ||||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.400,00 | 0,15 | 1,88 | ||||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 0,00 | 0,00 | 2,37 | ||||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,00 | 0,00 | 1,16 | ||||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 0,73 | ||||
208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,70 | ||||
209 | Cánones | 0,00 | 0,00 | 5,02 | ||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 371.550,00 | 39,17 | 35,53 | ||||
210 | Infraestructuras y bienes naturales | 6.500,00 | 0,69 | 19,17 | ||||
212 | Edificios y otras construcciones | 107.150,00 | 11,30 | 8,08 | ||||
213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 139.400,00 | 14,70 | 6,43 | ||||
214 | Elementos de transporte | 50.500,00 | 5,32 | 2,34 | ||||
215 | Mobiliario | 1.600,00 | 0,17 | 0,61 | ||||
216 | Equipos para procesos de información | 16.400,00 | 1,73 | 2,05 | ||||
219 | Otro inmovilizado material | 50.000,00 | 5,27 | 1,10 | ||||
22 | Material, suministros y otros | 3.968.464,98 | 418,35 | 313,93 | ||||
220 | Material de oficina | 53.350,00 | 5,62 | 5,69 | ||||
220.00 | Ordinario no inventariable | 17.450,00 | 1,84 | 2,90 | ||||
220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 10.500,00 | 1,11 | 2,00 | ||||
220.02 | Material informático no inventariable | 25.400,00 | 2,68 | 1,50 | ||||
221 | Suministros | 835.750,00 | 88,10 | 73,22 | ||||
221.00 | Energía eléctrica | 603.500,00 | 63,62 | 41,47 | ||||
221.01 | Agua | 0,00 | 0,00 | 24,99 | ||||
221.02 | Gas | 0,00 | 0,00 | 6,95 | ||||
221.03 | Combustibles y carburantes | 195.400,00 | 20,60 | 6,63 | ||||
221.04 | Vestuario | 15.600,00 | 1,64 | 1,71 | ||||
221.05 | Productos alimenticios | 0,00 | 0,00 | 1,62 | ||||
221.06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 400,00 | 0,04 | 0,29 | ||||
221.10 | Productos de limpieza y aseo | 2.350,00 | 0,25 | 1,30 | ||||
221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 2,50 | ||||
221.12 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,00 | 0,00 | 3,80 | ||||
221.13 | Manutención de animales | 500,00 | 0,05 | 0,43 | ||||
221.99 | Otros suministros | 18.000,00 | 1,90 | 8,31 | ||||
222 | Comunicaciones | 66.070,00 | 6,97 | 6,13 | ||||
222.00 | Servicios de Telecomunicaciones | 48.000,00 | 5,06 | 4,30 | ||||
222.01 | Postales | 18.070,00 | 1,90 | 1,87 | ||||
222.02 | Telegráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
222.03 | Informáticas | 0,00 | 0,00 | 0,38 | ||||
222.99 | Otros gastos en comunicaciones | 0,00 | 0,00 | 1,29 | ||||
223 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 1,27 | ||||
224 | Primas de seguros | 36.700,00 | 3,87 | 3,86 | ||||
225 | Tributos | 47.300,00 | 4,99 | 1,85 | ||||
225.00 | Tributos estatales | 41.100,00 | 4,33 | 1,34 | ||||
225.01 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 300,00 | 0,03 | 1,01 | ||||
225.02 | Tributos de las Entidades locales | 5.900,00 | 0,62 | 0,51 | ||||
226 | Gastos diversos | 672.351,50 | 70,88 | 55,53 | ||||
226.01 | Atenciones protocolarias y representativas | 6.000,00 | 0,63 | 1,02 | ||||
226.02 | Publicidad y propaganda | 12.000,00 | 1,27 | 4,38 | ||||
226.03 | Publicación en Diarios Oficiales | 2.500,00 | 0,26 | 0,47 | ||||
226.04 | Jurídicos, contenciosos | 45.000,00 | 4,74 | 13,78 | ||||
226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | 6.000,00 | 0,63 | 1,61 | ||||
226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 0,00 | 0,00 | 0,18 | ||||
226.09 | Actividades culturales y deportivas | 246.200,00 | 25,95 | 19,62 | ||||
226.99 | Otros gastos diversos | 354.651,50 | 37,39 | 20,99 | ||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.256.943,48 | 237,92 | 167,08 | ||||
227.00 | Limpieza y aseo | 206.903,48 | 21,81 | 51,86 | ||||
227.01 | Seguridad | 1.100,00 | 0,12 | 1,91 | ||||
227.02 | Valoraciones y peritajes | 0,00 | 0,00 | 0,18 | ||||
227.04 | Custodia, depósito y almacenaje | 0,00 | 0,00 | 10,18 | ||||
227.05 | Procesos electorales | 0,00 | 0,00 | 11,66 | ||||
227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 60.000,00 | 6,33 | 23,20 | ||||
227.08 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 245.000,00 | 25,83 | 15,15 | ||||
227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.743.940,00 | 183,84 | 87,79 | ||||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 95.150,00 | 10,03 | 6,64 | ||||
230 | Dietas | 90.050,00 | 9,49 | 3,32 | ||||
230.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 90.000,00 | 9,49 | 3,11 | ||||
230.10 | Del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
230.20 | Del personal no directivo | 50,00 | 0,01 | 0,94 | ||||
231 | Locomoción | 4.400,00 | 0,46 | 0,68 | ||||
231.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 1.000,00 | 0,11 | 0,37 | ||||
231.10 | Del personal directivo | 3.400,00 | 0,36 | 0,36 | ||||
231.20 | Del personal no directivo | 0,00 | 0,00 | 0,42 | ||||
233 | Otras indemnizaciones | 700,00 | 0,07 | 4,92 | ||||
24 | Gastos de publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,94 | ||||
240 | Gastos de edición y distribución | 0,00 | 0,00 | 0,94 | ||||
25 | Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas | 0,00 | 0,00 | 34,02 | ||||
26 | Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 | CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 20.729,51 | 2,19 | 8,87 | ||||
30 | De Deuda Pública en euros | 0,00 | 0,00 | 2,48 | ||||
300 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 4,80 | ||||
301 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
309 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros | 0,00 | 0,00 | 0,16 | ||||
31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 12.729,51 | 1,34 | 8,42 | ||||
310 | Intereses | 12.729,51 | 1,34 | 8,18 | ||||
311 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,62 | ||||
319 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | 0,00 | 0,00 | 0,29 | ||||
32 | De Deuda Pública en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
320 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
321 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
322 | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
329 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
33 | De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
330 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
331 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
332 | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
339 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
34 | De depósitos, fianzas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,52 | ||||
340 | Intereses de depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,52 | ||||
341 | Intereses de fianzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 8.000,00 | 0,84 | 1,29 | ||||
352 | Intereses de demora | 8.000,00 | 0,84 | 1,14 | ||||
353 | Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
357 | Ejecución de avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
358 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (?leasing?) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | ||||
359 | Otros gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,57 | ||||
4 | CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 434.700,00 | 45,83 | 51,90 | ||||
40 | A la Admistración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
42 | A la Administración del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
420 | A la Administración General del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
421 | A Organismos Autónomos y agencias del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
421.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
421.10 | A otros organismos autónomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
422 | A Fundaciones estatales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.00 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
43 | A la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 7,84 | ||||
440 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
441 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
442 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 7,84 | ||||
45 | A Comunidades Autónomas | 46.000,00 | 4,85 | 4,71 | ||||
450 | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | 46.000,00 | 4,85 | 5,84 | ||||
451 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
452 | A fundaciones de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autóno | 0,00 | 0,00 | 0,21 | ||||
453.00 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 0,21 | ||||
453.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
46 | A Entidades Locales | 256.700,00 | 27,06 | 19,92 | ||||
461 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 0,00 | 0,00 | 0,57 | ||||
462 | A Ayuntamientos | 0,00 | 0,00 | 0,81 | ||||
463 | A Mancomunidades | 0,00 | 0,00 | 25,48 | ||||
464 | A Áreas Metropolitanas | 0,00 | 0,00 | 0,57 | ||||
465 | A Comarcas | 0,00 | 0,00 | 14,77 | ||||
466 | A otras Entidades que agrupen municipios | 1.700,00 | 0,18 | 0,64 | ||||
467 | A Consorcios | 255.000,00 | 26,88 | 9,72 | ||||
468 | A Entidades Locales Menores | 0,00 | 0,00 | 16,74 | ||||
47 | A Empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 12,32 | ||||
470 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 4,33 | ||||
471 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 10,46 | ||||
479 | Otras subvenciones a Empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 11,71 | ||||
48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 132.000,00 | 13,92 | 24,41 | ||||
49 | Al Exterior | 0,00 | 0,00 | 1,27 | ||||
5 | CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 5,47 | ||||
50 | Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 0,00 | 0,00 | 5,47 | ||||
500 | Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) | 0,00 | 0,00 | 5,83 | ||||
501 | Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 2,02 | ||||
6 | CAP. VI INVERSIONES REALES | 600.188,34 | 63,27 | 123,97 | ||||
60 | Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 243.000,00 | 25,62 | 56,91 | ||||
600 | Inversiones en terrenos | 0,00 | 0,00 | 1,23 | ||||
609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 243.000,00 | 25,62 | 56,35 | ||||
61 | Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0,00 | 0,00 | 29,89 | ||||
610 | Inversiones en terrenos | 0,00 | 0,00 | 1,68 | ||||
619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 | 0,00 | 31,55 | ||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 207.500,00 | 21,87 | 36,81 | ||||
621 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 7,50 | ||||
622 | Edificios y otras construcciones | 12.000,00 | 1,27 | 19,44 | ||||
623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 8.000,00 | 0,84 | 7,86 | ||||
624 | Elementos de transporte | 33.000,00 | 3,48 | 2,69 | ||||
625 | Mobiliario | 28.000,00 | 2,95 | 4,49 | ||||
626 | Equipos para procesos de información | 5.000,00 | 0,53 | 1,52 | ||||
627 | Proyectos complejos | 92.000,00 | 9,70 | 12,41 | ||||
629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 29.500,00 | 3,11 | 2,43 | ||||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 149.688,34 | 15,78 | 12,09 | ||||
631 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 2,53 | ||||
632 | Edificios y otras construcciones | 130.000,00 | 13,70 | 11,55 | ||||
633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 11.000,00 | 1,16 | 1,96 | ||||
634 | Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 1,37 | ||||
635 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 1,01 | ||||
636 | Equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 1,62 | ||||
637 | Proyectos complejos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
639 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 8.688,34 | 0,92 | 4,41 | ||||
64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 3,97 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 5,93 | ||||
641 | Gastos en aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 2,56 | ||||
648 | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (?leasing?) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
65 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
650 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
68 | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 2,32 | ||||
681 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 4,24 | ||||
682 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | 0,00 | 4,21 | ||||
689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,42 | ||||
69 | Inversiones en bienes comunales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
690 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
692 | Inversión en infraestructuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
7 | CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,74 | 6,17 | ||||
70 | A la Administración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
71 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
72 | A la Administración del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
720 | A la Administración General del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
721 | A Organismos Autónomos y agencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
721.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
721.09 | A otros organismos autónomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
722 | A fundaciones estatales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
723 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
73 | A la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
74 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75 | A Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
751 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
752 | A fundaciones de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
753 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autóno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
76 | A Entidades Locales | 0,00 | 0,00 | 0,82 | ||||
761 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos | 0,00 | 0,00 | 1,86 | ||||
762 | A Ayuntamientos | 0,00 | 0,00 | 0,60 | ||||
763 | A Mancomunidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
764 | A Áreas Metropolitanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
765 | A Comarcas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
766 | A Entidades que agrupen Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
767 | A Consorcios | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ||||
768 | A Entidades Locales Menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
77 | A Empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 10,13 | ||||
78 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 7.000,00 | 0,74 | 4,68 | ||||
79 | Al Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8 | CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 1,21 | ||||
80 | Adquisición de Deuda del Sector Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800 | Adquisición de deuda del sector público a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800.00 | Al Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800.10 | A Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800.20 | A Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
800.90 | A otros subsectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801 | Adquisición de deuda del sector público a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801.00 | Al Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801.10 | A Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801.20 | A Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801.90 | A otros subsectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
81 | Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
810 | Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
811 | Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
82 | Concesión préstamos al sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
820 | Préstamos a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
820.00 | Al Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
820.10 | A Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
820.20 | A Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
820.90 | A otros subsectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
